Preisübersicht verfügbare HCV-DAA
(Rabattverträge nicht berücksichtigt)
Stand Juli 2021
Apotheken- verkaufspreis (AVP) |
4 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen |
Epclusa® | 9.996,65 | 29.989,95 | |
Harvoni® | 14.995,00 | 29.990,00 | 44.985,00 |
Maviret® | 14.995,00 | 29.990,00 | 44.985,00 |
Sovaldi® | 14.349,04 | 43.047,12 | |
Vosevi® | 20.036,23 | 60.108,6 | |
Zepatier® | 8.666, 67 | 26.001,00 |
Die hier genannten Informationen wurden gewissenhaft erstellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit der gemachten Angaben kann trotz aller Bemühungen NICHT übernommen werden!